AAA
云研企信等级
超越 98.71 % 的校园招聘企业
长春工业大学 | 于2016年10月14日 审核入驻 |
昆明理工大学 | 于2018年08月22日 审核入驻 |
云南工商学院 | 于2018年09月12日 审核入驻 |
昆明学院 | 于2018年09月05日 审核入驻 |
昆明城市学院 | 于2018年08月26日 审核入驻 |
昆明理工大学津桥学院 | 于2019年04月02日 审核入驻 |
黑龙江大学 | 于2018年08月28日 审核入驻 |
哈尔滨师范大学 | 于2018年08月27日 审核入驻 |
长春大学 | 于2018年09月03日 审核入驻 |
吉林财经大学 | 于2018年08月27日 审核入驻 |
长春金融高等专科学校 | 于2018年09月14日 审核入驻 |
长春理工大学 | 于2018年10月11日 审核入驻 |
云南财经大学 | 于2018年09月25日 审核入驻 |
黑龙江科技大学 | 于2019年08月29日 审核入驻 |
重庆科技大学 | 于2019年09月18日 审核入驻 |
西安文理学院 | 于2019年11月12日 审核入驻 |
西安工程大学 | 于2019年10月14日 审核入驻 |
长春工程学院 | 于2020年09月20日 审核入驻 |
西安石油大学 | 于2021年03月12日 审核入驻 |
西安培华学院 | 于2020年09月23日 审核入驻 |
西安明德理工学院 | 于2021年04月13日 审核入驻 |
齐齐哈尔大学 | 于2020年09月30日 审核入驻 |
哈尔滨金融学院 | 于2020年10月12日 审核入驻 |
兰州理工大学 | 于2020年10月10日 审核入驻 |
沈阳工业大学 | 于2023年09月26日 审核入驻 |
沈阳大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
沈阳师范大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
西安财经大学 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
重庆三峡职业学院 | 于2021年09月18日 审核入驻 |
四川邮电职业技术学院 | 于2021年10月08日 审核入驻 |
重庆工商职业学院 | 于2021年09月26日 审核入驻 |
重庆理工大学 | 于 审核入驻 |
贵阳职业技术学院 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
太原工业学院 | 于2021年10月11日 审核入驻 |
山西工商学院 | 于2021年10月09日 审核入驻 |
山西能源学院 | 于2021年10月12日 审核入驻 |
贵州大学 | 于2021年10月11日 审核入驻 |
贵州民族大学 | 于2021年10月13日 审核入驻 |
东北电力大学 | 于2021年11月24日 审核入驻 |
延边大学 | 于2021年10月13日 审核入驻 |
西南石油大学 | 于2021年10月13日 审核入驻 |
太原学院 | 于2021年10月13日 审核入驻 |
东北石油大学 | 于2021年10月15日 审核入驻 |
辽宁科技大学 | 于2021年10月15日 审核入驻 |
河南理工大学 | 于2021年10月15日 审核入驻 |
东华理工大学 | 于2021年10月15日 审核入驻 |
西安科技大学 | 于2021年09月14日 审核入驻 |
西安工业大学 | 于2021年09月14日 审核入驻 |
哈尔滨商业大学 | 于2023年10月08日 审核入驻 |
西安邮电大学 | 于2023年10月09日 审核入驻 |
西南民族大学 | 于2024年03月18日 审核入驻 |
双选会 | 西南民族大学 | 2024年3月15日 |
双选会 | 西安工业大学 | 2023年10月10日 |
宣讲会 | 西安科技大学 | 2023年10月10日 |
双选会 | 西安工程大学 | 2023年10月10日 |
宣讲会 | 西安石油大学 | 2023年10月8日 |
宣讲会 | 西安邮电大学 | 2023年10月8日 |
宣讲会 | 哈尔滨商业大学 | 2023年10月7日 |
宣讲会 | 黑龙江科技大学 | 2023年9月27日 |
宣讲会 | 沈阳工业大学 | 2023年9月26日 |
宣讲会 | 黑龙江大学 | 2023年9月26日 |
宣讲会 | 重庆理工大学 | 2023年9月14日 |
2018年8月20日 | 修改资料认证 |
2018年8月21日 | 修改资料认证 |
2021年9月18日 | 注册 |
2021年9月22日 | 修改资料认证 |
2021年9月23日 | 修改资料认证 |
研究生电话:
029-85583018
本科生电话:
029-83856285
邮箱:
dxsjyzx@sina.com
雁塔校区地址:
北院大学生活动中心二层
临潼校区地址:
骊山校园就业创业基地一层